Οι Τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου (1930-2010)
| Έτος |
Τελικός (Αγώνας) |
Αποτέλεσμα |
| 1930 | Ουρουγουάη - Αργεντινή | 4-2 |
| 1934 | Ιταλία - Τσεχοσλοβακία | 2-1 |
| 1938 | Ιταλία - Ουγγαρία | 4-2 |
| 1950 | Ουρουγουάη - Βραζιλία | 2-1 |
| 1954 | Γερμανία - Ουγγαρία | 3-2 |
| 1958 | Βραζιλία - Σουηδία | 5-2 |
| 1962 | Βραζιλία - Τσεχοσλοβακία | 3-1 |
| 1966 | Αγγλία - Γερμανία | 4-2 |
| 1970 | Βραζιλία - Ιταλία | 4-1 |
| 1974 | Γερμανία - Ολλανδία | 2-1 |
| 1978 | Αργεντινή - Ολλανδία | 3-1 |
| 1982 | Ιταλία - Γερμανία | 3-1 |
| 1986 | Αργεντινή - Γερμανία | 3-2 |
| 1990 | Γερμανία - Αργεντινή | 1-0 |
| 1994 | Βραζιλία - Ιταλία | 0-0 (3-2 πεν.) |
| 1998 | Γαλλία - Βραζιλία | 3-0 |
| 2002 | Βραζιλία - Γερμανία | 2-0 |
| 2006 | Ιταλία - Γαλλία | 1-1 (5-3 πεν.) |
| 2010 | Ισπανία - Ολλανδία | 1-0 |
Διαφημίσεις
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου