Πόσο κοστίζουν οι πολιτικοί στην Ευρώπη; Μια λίστα με τις αμοιβές
Με την κρίση χρέους να πλήττει την Ευρώπη, πολλοί έχουν στρέψει την προσοχή τους στις αμοιβές των πολιτικών προσώπων. Η ιταλική στατιστική υπηρεσία πραγματοποίησε έρευνα για τις απολαβές και τις παροχές των πολιτικών σε διάφορες χώρες της Ευρωζώνης.
Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα αυτά, η αμερικανική ιστοσελίδα Business Insider δημοσίευσε μια λίστα με τον μέσο όρο των αμοιβών των βουλευτών. Όπως σημειώνεται καυστικά, οι μισθοί αυτοί δεν φαίνεται πάντα να είναι ανάλογοι με το ΑΕΠ της κάθε χώρας.
Κατάταξη Ετήσιων Απολαβών Βουλευτών
*Τα ποσά έχουν μετατραπεί προσεγγιστικά σε ευρώ.
| Χώρα | Ετήσιος Μισθός |
|---|---|
| 1. Ιταλία | 197.209 € |
| 2. Ολλανδία | 105.847 € |
| 3. Αυστρία | 97.999 € |
| 4. Γερμανία | 94.081 € |
| 5. Βέλγιο | 94.081 € |
| 6. Γαλλία | 90.164 € |
| 7. Ιρλανδία | 80.756 € |
| 8. Αγγλία | 76.843 € |
| 9. Δανία | 65.081 € |
| 10. Σουηδία | 61.156 € |
| 11. Φιλανδία | 59.588 € |
| 12. Λουξεμβούργο | 57.236 € |
| 13. Ελλάδα | 54.873 € |
| 14. Ουγγαρία | 51.738 € |
| 15. Σλοβενία | 45.469 € |
| 16. Πορτογαλία | 36.841 € |
| 17. Κύπρος | 34.492 € |
| 18. Εσθονία | 32.137 € |
| 19. Ισπανία | 31.352 € |
| 20. Πολωνία | 25.865 € |
Πηγή: sport-fm.gr